Dosentomaten gibt es in den unterschiedlichsten Variationen – passiert, gewürzt oder auch stückig. Das es Dosentomaten in dieser Vielfalt gibt, ist auch kein Wunder, schließlich sind Dosentomaten tolle Helfer, wenn es in der Küche mal schneller gehen muss und man keine Zeit hat, um Tomaten zum Beispiel selber zu passieren. Doch Vorsicht, beim Zuckergehalt gibt es auch bei Dosentomaten große Unterschiede, weshalb du immer einen Blick auf die Nährwertangaben werfen solltest.
In den meisten Fällen kannst du bei dem Kauf von Dosentomaten nicht viel falsch machen, da Dosentomaten bis auf wenige Ausnahmen meist deutlich unterhalb der 5 g Zucker pro 100 g Marke liegen. Dennoch gilt natürlich auch bei Dosentomaten das Mantra, dass du so wenig Zucker wie möglich konsumieren sollst. Es macht also einen Unterschied, ob du Dosentomaten mit 2,4 g Zucker pro 100 g oder 4,9 g Zucker pro 100 g in den Einkaufswagen packst. Das Ziel ist, wie bei allen anderen Produkten auch, immer zu den Dosentomaten zu greifen, die den geringsten Zuckergehalt haben.
Top 3 Dosentomaten mit wenig oder ohne Zucker
Platz 1: Italienische Tomaten geschält von Freshona – 2,4 g Zucker (Lidl)
Platz 2: Tomaten geschält von Camp Verde – 2,6 g Zucker (Real)
Platz 3: Tomaten stückig von Tip – 2,7 g Zucker (Real)
In der folgenden Tabelle liste ich alle Dosentomaten bzw. Tomaten aus dem Glas oder der Verpackung auf, die weniger als 5 g Zucker pro 100 g enthalten. Verglichen habe ich Dosentomaten aus den folgenden Supermärkten: Lidl, Real, REWE, Kaufland, Bio Company, Aldi, Netto und Edeka.
Tabelle: Dosentomaten mit wenig oder ohne Zucker kaufen
Sorte | Marke | Supermarkt | Zucker pro 100 g |
Italienische Tomaten geschält | Freshona | Lidl | 2,4 g |
Tomaten geschält | Camp Verde | Real | 2,6 g |
Italienische Tomaten gehackt | Freshona | Lidl | 2,7 g |
Tomaten stückig | Tip | Real | 2,7 g |
Bio Gehackte Tomaten | MUTTI | REWE | 2,8 g |
Passierte Tomaten Rustica | Freshona | Lidl | 2,8 g |
Polpa Feinstes Tomatenfruchtfleisch | MUTTI | REWE | 2,8 g |
Passata di Pomodoro Rustica | Giaguaro | Kaufland | 2,8 g |
Tomaten Fruchtfleisch mit Basilikum | MUTTI | Real, Edeka | 2,8 g |
Tomaten Fruchtfleisch in Stücken | MUTTI | Real | 2,8 g |
Geschälte Tomaten | MUTTI | Real, Edeka | 2,9 g |
Tomaten geschält | Tip | Real | 3 g |
Stückige Tomaten fein gehackt | Real Bio | Real | 3 g |
Stückige Tomaten Basilikum | Real Bio | Real | 3 g |
Stückige Tomaten mit Zwiebeln und Knoblauch | Real Bio | Real | 3 g |
Geschälte Tomaten | Real Bio | Real | 3 g |
Stückige Tomaten mit Chili | Real Bio | Real | 3 g |
Pizza-Tomaten | REWE Bio | REWE | 3 g |
Tomaten geschält | ja! | REWE | 3 g |
Passata di Pomodoro | LaSelva | Bio Company | 3 g |
Italienische Tomaten gehackt | K Classic | Kaufland | 3 g |
Bio geschälte Tomaten | K Classic | Kaufland | 3 g |
Tomaten fein gehackt | Kings Crown | Aldi | 3 g |
Ganze Tomaten geschält | Kings Crown | Aldi | 3 g |
Tomaten stückig scharf | Oro di Parma | Edeka | 3 g |
Passata di Pomodoro | Sapori | Edeka | 3 g |
Stückige Tomaten | REWE Beste Wahl | REWE | 3,3 g |
Tomaten gewürfelt | Bio Zentrale | REWE | 3,3 g |
Geschälte Tomaten | Naturata | Bio Company | 3,3 g |
Kirschtomaten | MUTTI | REWE, Edeka | 3,4 g |
Tomaten passiert | Naturata | Bio Company | 3,4 g |
Gewürfelte Tomaten | LaSelva | Bio Company | 3,4 g |
Passata fein passiert | Alnatura | Edeka | 3,4 g |
Polpa fine di Pomodoro | LaSelva | Bio Company | 3,5 g |
Tomaten passiert | Camp Verde | Kaufland, Real | 3,5 g |
Stückige Tomaten mit Basilikum | Oro di Parma | REWE, Real, Edeka, Kaufland | 3,5 g |
Datteltomaten mit Schale | Real Quality | Real | 3,5 g |
Geschälte stückige Tomaten mit Kräutern | Oro di Parma | REWE, Real, Edeka, Kaufland | 3,5 g |
Ganze Tomaten in Saft | Oro di Parma | REWE, Real, Edeka, Kaufland | 3,5 g |
Kirschtomaten ungeschält | Oro di Parma | Edeka | 3,5 g |
Tomaten passiert | Tip | Real | 3,6 g |
Kirschtomaten | CIRIO | Kaufland | 3,6 g |
Passata | Edeka Bio | Edeka | 3,7 g |
Tomaten geschält | Rapunzel | Bio Company | 3,7 g |
Bio Polpa Tomatenstücke | CIRIO | Kaufland | 3,7 g |
Bio Tomaten passiert | K Classic | Kaufland | 3,8 g |
Bio Pelati geschälte Tomaten | CIRIO | Kaufland | 3,8 g |
Tomaten passiert | K Classic | Kaufland | 3,8 g |
Passierte Tomaten Bio | Oro di Parma | REWE, Real, Edeka, Kaufland | 4 g |
Passierte Tomaten | Freshona | Lidl | 4 g |
Tomaten passiert | Kings Crown | Aldi | 4,1 g |
Passata Rustica | Edeka | Edeka | 4,2 g |
Passata Rustica | De Cecco | Edeka | 4,2 g |
Italienische Tomaten gehackt mit Basilikum | Freshona | Lidl | 4,5 g |
Passierte Tomaten grob | Demeta | Real | 4,5 g |
Passierte Tomaten | BioBio | Netto | 4,5 g |
Passierte Tomaten | Oro di Parma | REWE, Real, Edeka, Kaufland | 4,9 g |
Auf Pinterest merken
Jetzt für später merken und auf deinem Pinterest Board teilen!
Du hast Dosentomaten gefunden, die in dieser Auflistung fehlen oder findest die Übersicht besonders hilfreich? Dann hinterlasse am Ende der Seite einfach einen Kommentar.
1 Comment
Die gestückelten und ganzen Tomaten aus der Dose bei Denn’s haben nur 2,3g Zucker.