Nüsse sind eine kleine leckere Wunderwaffe der Natur, da sie nicht nur reich an Nährstoffen und Ballaststoffen, sondern auch auf vielfältigste Weise einsetzbar sind. Man kann sie einfach pur als Snack genießen, Speisen damit verfeinern oder als Topping für Salate & Co. verwenden. Aufgrund der vielen Nährstoffe werden Nüsse auch gerne als Brain Food bezeichnet, dass unseren Körper und Geist mit der nötigen Energie versorgt. Das Beste: Richtig lecker sind Nüsse natürlich auch.
Nüsse sind reich an ungesättigten Fettsäuren, die einen positiven Effekt auf unseren Cholesterinspiegel und unser Herz-Kreislaufsystem haben. Zudem unterstützen ungesättigten Fettsäuren auch diverse lebenswichtige Prozesse im Körper wie den Stoffwechsel. Macht euch daher bloß nicht verrückt wegen den relativ hohen Fettwerten. Es handelt sich dabei wirklich im gesunde Fette, die bedenkenlos verzehrt werden können. Doch nicht nur das, Nüsse enthalten auch Vitamin B, Vitamin E, Magnesium, Kalium, Folsäure und Eisen. Damit sind Nüsse echte Kraftpakete, die unbedingt einen festen Bestandteil in unserer täglichen Ernährung einnehmen sollten.
Leider sind Nüsse jedoch nicht ganz zuckerfrei. Daher ist auch beim Kauf von Nüssen eine gewisse Obacht geboten, damit man nicht in eine Zuckerfalle tappt. Erst Recht dann, wenn es sich um Nuss-Fruchtmischungen handelt, da diese in den meisten Fällen echte Zuckerbomben sind. Dennoch gibt es genug Nüsse, die deutlich weniger als 5 g Zucker pro 100 g enthalten und damit problemlos verspeist werden können.
Hinweis: Egal für welche Nuss ihr euch als Snack oder Topping entscheidet, ihr dürft niemals zu einer der oben erwähnten Nuss-Fruchtmischung greifen. Diese sind allesamt wahre Zuckerbomben, von denen ihr strikt die Finger zu lassen habt. Schon wenn ihr die Aufschrift „Studentenfutter“ lest, sollten bei euch alle Alarmglocken angehen.
Top 3: Nüsse mit wenig oder ohne Zucker
Platz 1: geröstete Mandel ohne Salz von Farmer Snack – 1 g Zucker auf 100 g (REWE)
Platz 2: Cashewkerne von dmBIO – 1 g Zucker auf 100 g (DM)
Platz 3: geröstete Mandeln von Rapunzel – 1,4 g Zucker auf 100 g (Bio Company)
In der folgenden Tabelle zeige ich euch alle Nusssorten, die keinen bzw. nur eine sehr geringe Menge Zucker (weniger als 5 g Zucker pro 100 g) enthalten. Verglichen habe ich Nüsse aus den folgenden Supermärkten: Real, Lidl, Netto, REWE, Kaufland, Aldi, Edeka, Bio Company, DM und Rossmann.
Tabelle: Nüsse mit wenig oder ohne Zucker
Sorte | Marke | Supermarkt | Zucker pro 100 g |
geröstete Mandel ohne Salz | Farmer Snack | REWE | 1 g |
Cashewkerne | dmBio | DM | 1 g |
geröstete Mandeln | Rapunzel | Bio Company | 1,4 g |
Aromatische Walnüsse | REWE Beste Wahl | REWE | 1,9 g |
Paranusskerne | REWE Bio | REWE | 1,9 g |
Bio Paranusskerne | Alnatura | Rossmann | 2,1 g |
Pekanusskerne | Clarkys | Netto | 2,2 g |
Pekannusskerne | dmBio | DM | 2,2 g |
Paranusskerne | Kluth | REWE | 2,3 g |
Paranusskerne | Alesto | Lidl | 2,3 g |
Paranusskerne | Clarkys | Netto | 2,3 g |
Paranüsse | Taiga Naturkost | Bio Company | 2,3 g |
Wallnusskerne | Kluth | REWE | 2,5 g |
Walnusskerne | GENUSS PLUSS | Rossmann | 2,5 g |
Wallnusskerne | Seeberger | REWE | 2,6 g |
Erdnüsse ungesalzen | Xox | REWE | 2,6 g |
Wallnusskerne | Clarkys | Netto | 2,7 g |
Erdnüsse geröstet und gesalzen | Rapunzel | Bio Company | 2,8 g |
Erdnusskerne, geröstet & gesalzen | Edeka | Edeka | 2,9 g |
Wallnusskern | Maryland | REWE | 3 g |
geröstete Haselnüsse | Rapunzel | Bio Company | 3,2 g |
Nussmix | Rapunzel | Bio Company | 3,2 g |
Erdnusskerne, geröstet & ungesalzen | Edeka | Edeka | 3,4 g |
Pekannuss | Farmer’s Snack | REWE | 3,4 g |
Jumbo Erdnüsse, geröstet und gesalzen | Ültje | Real | 3,4 g |
Jumbo Peanuts, Erdnusskerne, geröstet & gesalzen | Edeka | Edeka | 3,4 g |
Haselnusskerne geröstet | Alesto | Lidl | 3,5 g |
Erdnüsse ohne Fett | Ültje | REWE, Edeka | 3,5 g |
Extra Roast Erdnüsse | Ültje | Edeka | 3,5 g |
Paranusskerne | dmBio | DM | 3,6 g |
Ofengebackene Erdnüsse gesalzen | Ültje | REWE, Real | 3,6 g |
Erdnüsse geröstet und gesalzen | Tip | Real | 3,6 g |
Macadamia | Clarkys | Netto | 3,7 g |
Walnusskerne | Maryland | REWE | 3,7 g |
Mandel Spezialität | MAX | Real | 3,7 g |
Erdnüsse Jumbo Riesen | Seeberger | Real | 3,7 g |
Bio Walnusskerne | enerBIO | Rossmann | 3,7 g |
Pekanusskerne | Seeberger | REWE | 3,7 g |
Wallnusskerne | Bio Farm | REWE | 3,7 g |
Mandeln | Bio Company | Bio Company | 3,7 g |
edle Nusskerne | Farmer Snack | REWE | 3,8 g |
Bio Haselnüsse ganze Kerne | Grell | REWE | 3,8 g |
Salz Mandeln | Kluth | REWE | 3,8 g |
Knabber-Nüsse | Clarkys | Netto | 3,9 g |
Kalifornische Mandeln | REWE Beste Wahl | REWE | 3,9 g |
Rauchmandeln | Kluth | REWE | 3,9 g |
Mandeln | Kluth | REWE | 3,9 g |
Paranusskerne | Seeberger | REWE | 4 g |
Macadamia | REWE Beste Wahl | REWE | 4 g |
Nussmix | Kluth | REWE | 4 g |
Nussmischung pur ungeröstet & ungesalzen | Ültje | Kaufland | 4 g |
feine Nusskerne Melange | Farmer Snack | REWE | 4,1 g |
Knabber Nüsse | Tip | Real | 4,1 g |
Snack Nüsse geröstet & gesalzen | Maryland | Edeka | 4,1 g |
Paranusskerne | Trader Joes | Aldi | 4,1 g |
Nussmix mit Kürbiskernen | Trader Joes | Aldi | 4,1 g |
Pekanusskerne | Alesto | Lidl | 4,2 g |
geröstete & gesalzene Nuss-Mischung | GENUSS PLUSS | Rossmann | 4,2 g |
Erdnuss Cashew Mix grober Pfeffer | Edeka | Edeka | 4,2 g |
Bio Edelnuss-Mischung | enerBIO | Rossmann | 4,2 g |
Nussvariation Natur | Tip | Real | 4,2 g |
Italienische Haselnusskerne | Clarkys | Netto | 4,2 g |
geröstete Mandel mit Salz | Farmer Snack | REWE | 4,2 g |
Salz Nuss Mix | Bio Farm | REWE | 4,3 g |
Erdnuss Cashew Mix Chili | Edeka | Edeka | 4,3 g |
Kalifornische Mandeln | Alesto | Lidl | 4,4 g |
Nuss-Kürbiskern-Mix | REWE Beste Wahl | REWE | 4,5 g |
Desperado Nuts | Pittjes | REWE | 4,5 g |
Haselnusskerne | Kluth | REWE | 4,6 g |
Salz Mandeln | Bio Farm | REWE | 4,6 g |
Mix of Nuts roasted & salted | MAX | Real | 4,6 g |
Haselnusskerne | ja! | REWE | 4,6 g |
Haselnusskerne | Seeberger | REWE | 4,6 g |
Edel-Nuss-Mix | Seeberger | Edeka | 4,6 g |
Mandeln geröstet und gesalzen | Alesto | Lidl | 4,6 g |
Mandeln blanchiert | Kluth | REWE | 4,6 g |
Macadamia | Taiga Naturkost | Bio Company | 4,6 g |
Mandeln | Kluth | REWE | 4,7 g |
Nusskerne Mix | Bio Farm | REWE | 4,7 g |
Ur-Erdnüsse aus Bolivien geröstet und gesalzen | Ültje | Real, Edeka | 4,7 g |
Edel-Nuss-Mix | GENUSS PLUSS | Rossmann | 4,7 g |
Macadamia-Nusskerne | Seeberger | REWE | 4,7 g |
Macadamias geröstet gesalzen | Seeberber | Edeka | 4,7 g |
Erdnüsse geröstet ohne Salz | XOX | Real | 4,8 g |
Nusskernmischung | Kluth | REWE | 4,8 g |
Macadamia | Trader Joes | Aldi | 4,8 g |
Fit Food Snacking Sport Mix | Kluth | REWE | 4,8 g |
Nusskernmischung naturell ungesalzen & ungeröstet | ja! | REWE | 4,8 g |
Premium Macadamia Nusskerne geröstet gesalzen | MAX | REWE | 4,8 g |
Erdnuss Wasabi-Mix | Trader Joes | Aldi | 4,9 g |
Bar-Mix | Ültje | Real | 4,9 g |
Edel-Nuss-Mix geröstet & gesalzen | Seeberger | REWE | 4,9 g |
Nusskernmischung | Kluth | REWE | 4,9 g |
Bio Nusskern-Mischung | Biofarm | Edeka | 4,9 g |
Erdnüsse geröstet und gesalzen | XOX | Real, Kaufland | 4,9 g |
Cashews pikant | MAX | Real | 5 g |
Nuts Royal | Alesto | Lidl | 5 g |
Cashewkerne pikant | K Classic | Kaufland | 5 g |
Auf Pinterest merken
Jetzt für später merken und auf deinem Pinterest Board teilen!
Du hast Nüsse gefunden, die in dieser Auflistung fehlen? Dann schreib mir bitte eine kurze Mail an: info@40tageohnezucker.de